Consumul de carburant al Kia Rio
Rio IV Sedan (YB) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzină | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 T-GDI / 100 cp (75kWh) | Benzină | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 cp (89kWh) | Benzină | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 cp (67kWh) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 i 16V Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 i 16V Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3i | Benzină | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i | Benzină | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3i | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automată / 98 cp (73kWh) | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 i 16V Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzină | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |