Care este momentul forţei la Mitsubishi Eclipse
Eclipse Spyder IV (4G, facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.8L V6 MIVEC / 265 c.p | 355 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
GS 2.4L / 160 c.p | 213 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Eclipse IV (4G, facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4L / 162 c.p | 220 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
GT 3.8L V6 MIVEC / 265 c.p | 355 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Eclipse Spyder IV (4G) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4L MIVEC / 162 c.p | 217 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
GT 3.8L V6 MIVEC / 265 c.p | 329 Nm | 2750 rot./min | |||||||||||
Eclipse IV (4G) | 2005-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4L / 162 c.p | 217 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
2.4L / 162 c.p | 220 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
GT 3.8L V6 MIVEC / 263 c.p | 353 Nm | 2750 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Eclipse Spyder III (3G, facelift) | 2003-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
GTS 3.0 i V6 24V / 210 c.p | 278 Nm | 3750 rot./min | |||||||||||
Eclipse Spyder III (3G) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
GS 2.4 i 16V / 147 c.p | 214 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
GS 2.4 i 16V / 149 c.p | 214 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Eclipse III (3G) | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 i 16V / 142 c.p | 214 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
2.4 i 16V / 147 c.p | 214 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Eclipse II (2G) | 1995-1999 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 Turbo 16V / 213 c.p | 290 Nm | 3000 rot./min | |||||||||||
2.0i 16V / 141 c.p | 176 Nm | 5000 rot./min | |||||||||||
Eclipse I (1G) | 1990-1992 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.0 i 16V / 150 c.p | 175 Nm | 5500 rot./min | |||||||||||
1.8 / 93 c.p | 142 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult |