Care este momentul forţei la Mitsubishi FTO
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
3.0 i V6 24V / 225 c.p | 275 Nm | 4500 rot./min | |||
1.8 i 16V GS / 126 c.p | 161 Nm | 4500 rot./min | |||
Mai mult |
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
3.0 i V6 24V / 225 c.p | 275 Nm | 4500 rot./min | |||
1.8 i 16V GS / 126 c.p | 161 Nm | 4500 rot./min | |||
Mai mult |