Care este momentul forţei la Mitsubishi Pajero
Pajero Sport III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 c.p | 430 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 c.p | 430 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 c.p | 324 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 c.p | 441 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 c.p | 441 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.0 V6 / 220c.p | 281 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
3.2 TD / 160 c.p | 343 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 c.p | 381 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 c.p | 160 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 c.p | 190 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
1.8 GDI / 120 c.p | 174 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 TD / 133 c.p | 280 Nm | 2300 rot./min | |||||||||||
2.5 TD / 115 c.p | 240 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.1 / 80 c.p | 98 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
0.7 16V / 52 c.p | 58 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 c.p | 97 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 c.p | 343 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 c.p | 255 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 c.p | 343 Nm | 2500 rot./min | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 c.p | 313 Nm | 3500 rot./min | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 c.p | 255 Nm | 4500 rot./min | |||||||||||
Mai mult |