Consumul de carburant al Ford Edge
Edge II (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TDCi AWD | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Edge I (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |