Consumul de carburant al Ford Focus


  Focus IV Hatchback 2018-până în prezent

Focus IV Hatchback | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
ST 2.3 EcoBoost Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 cp (63kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 cp (75kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Automată Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 cp (93kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 cp (71kWh) Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automată Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 cp (89kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 EcoBlue Automată Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Mai mult
  Focus IV Combi 2018-până în prezent

Focus IV Combi | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
ST 2.3 EcoBoost Benzină 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
ST 2.0 EcoBlue Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 85 cp (63kWh) Benzină 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 EcoBoost / 100 cp (75kWh) Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 cp (93kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automată Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată Benzină 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue / 120 cp (89kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 EcoBlue Automată Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBlue / 95 cp (71kWh) Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.5 EcoBlue Automată Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  Focus IV Active Hatchback 2019-până în prezent

Focus IV Active Hatchback | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 EcoBlue Automată Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Automată Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 EcoBlue Diesel 5.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată / 150 cp (112kWh) Benzină 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automată Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Benzină 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată / 182 cp (136kWh) Benzină 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
  Focus IV Active Combi 2019-până în prezent

Focus IV Active Combi | 2019-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 EcoBlue Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 EcoBlue Automată Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 EcoBlue Automată Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată / 150 cp (112kWh) Benzină 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBlue Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automată Benzină 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.0 EcoBoost Benzină 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Automată / 182 cp (136kWh) Benzină 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Mai mult
  Focus III Sedan (facelift) 2014-2018

Focus III Sedan (facelift) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 EcoBoost / 100 cp (75kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 cp (93kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 cp (93kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 cp (63kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 120 cp (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start/Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 100 cp (75kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 125 cp (93kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 150 cp (112kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 182 cp (136kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 cp (78kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Benzină 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Mai mult
  Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
33.5 kWh Transmisie electrică Electricitate - - 15kWh/100 km
RS 2.3 EcoBoost AWD Benzină 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 100 cp (75kWh) Benzină 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.0 EcoBoost Automată Benzină 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 cp (93kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 cp (63kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start/Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.0 EcoBoost Benzină 6.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 125 cp (93kWh) Benzină 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 150 cp (112kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Benzină 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Start/Stop Benzină 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Benzină 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 182 cp (136kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 cp (78kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 120 cp (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Mai mult
  Focus III Combi (facelift) 2014-2018

Focus III Combi (facelift) | 2014-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 EcoBoost / 100 cp (75kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.0 EcoBoost / 125 cp (93kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.5 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 85 cp (63kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 cp (93kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Start/Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
ST 2.0 TDCi Diesel - - 4.4 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Benzină 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
ST 2.0 EcoBoost Start/Stop Benzină 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT PowerShift Benzină 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi PowerShift Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 125 cp (93kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 182 cp (136kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 100 cp (75kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 cp (78kWh) Benzină 8.4 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.5 TDCi Start/Stop / 120 cp (89kWh) Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 EcoBoost Start/Stop / 150 cp (112kWh) Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
Mai mult
  Focus III Sedan 2010-2014

Focus III Sedan | 2010-2014

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.0 EcoBoost Start/Stop / 100 cp (75kWh) Benzină 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 125 cp (93kWh) Benzină 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Benzină 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Start/Stop / 150 cp (112kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Start/Stop / 182 cp (136kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 cp (104kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 cp (104kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 cp (122kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 cp (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Mai mult
  Focus III Hatchback 2010-2014

Focus III Hatchback | 2010-2014

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
ST 2.0 EcoBoost Benzină 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 100 cp (75kWh) Benzină 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.0 EcoBoost Start/Stop / 125 cp (93kWh) Benzină 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT Powershift Benzină 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 EcoBoost Start/Stop / 150 cp (112kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost Start/Stop / 182 cp (136kWh) Benzină 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 TDCi ECOnetic Start/Stop Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDCi Start/Stop / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 140 cp (104kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi / 163 cp (122kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 140 cp (104kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDCi Powershift / 163 cp (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Mai mult
  Focus III Combi 2010-2014

Focus III Combi | 2010-2014

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
ST 2.0 EcoBoost Benzină 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 105 cp (78kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 150 cp (112kWh) Benzină 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automată / 115 cp (86kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDCi / 140 cp (104kWh) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 TDCi / 95 cp (71kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi / 163 cp (122kWh) Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
1.6 Ti-VCT / 125 cp (93kWh) Benzină 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.6 EcoBoost / 182 cp (136kWh) Benzină 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDCi Automată / 140 cp (104kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 TDCi / 115 cp (86kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDCi Automată / 163 cp (122kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
Mai mult
 Focus II Hatchback 2005-2012

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
RS 2.5 Benzină 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Duratec 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automată Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 Duratec 16V Benzină 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 i 16V Benzină 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
2.0 16V Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km -
ST 2.5 i 20V Benzină 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Mai mult
 Focus II Sedan 2005-2010

Focus II Sedan | 2005-2010

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.8 i 16V Benzină 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V MT Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.6 Duratec 16V Automată Benzină 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 Duratec 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.6 TDCi MCA TREND Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
2.0 16V Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Duratec 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km -
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Mai mult
 Focus Combi II 2005-2010

Focus Combi II | 2005-2010

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.4 Duratec 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec 16V Automată Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 Duratec 16V MT Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Duratec Ti-VCR 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDCi Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.6 TDCi HP Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.8 i 16V Benzină 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 Duratec 16V MT Benzină 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 Duratec 16V Automată Benzină 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDCi Diesel 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km -
Mai mult
 Focus Cabrio II 2006-2010

Focus Cabrio II | 2006-2010

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 Duratec 16V Benzină 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
 Focus I Sedan 1998-2005

Focus I Sedan | 1998-2005

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 i Duratec 8V Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V Automată / 130 cp (97kWh) Benzină 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 16V / 130 cp (97kWh) Benzină 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automată Benzină 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 16V Automată / 131 cp (98kWh) Benzină 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V Benzină 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 16V Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 cp (98kWh) Benzină 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
Mai mult
 Focus Hatchback I 1999-2005

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6 i Duratec 8V Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 16V ST170 Benzină 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
2.0 i 16V RS Benzină 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 16V Automată Benzină 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 cp (97kWh) Benzină 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automată Benzină 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km
1.4 16V Benzină 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Benzină 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 16V / 131 cp (98kWh) Benzină 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Mai mult
 Focus Combi I 1999-2005

Focus Combi I | 1999-2005

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.6 i Duratec 8V Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 i 16V ST170 Benzină 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km -
1.8 TDCi Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 130 cp (97kWh) Benzină 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 16V Automată Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.4 16V Benzină 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 DI Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 16V Benzină 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 Turbo DI Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 16V / 131 cp (98kWh) Benzină 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km -
Mai mult
  Focus Hatchback (SUA) 1999-2004

Focus Hatchback (SUA) | 1999-2004

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 i 16V SVT Benzină 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
2.0 i LX Benzină 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.0 i 16V ZX3 Benzină 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i 16V ZX5 Benzină 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
Mai mult
  Focus Combi (SUA) 1999-2004

Focus Combi (SUA) | 1999-2004

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0i 16V SE Automată Benzină 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.0i 16V SE Benzină 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
2.3 i 16V ZXW Benzină 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Mai mult
  Focus  Sedan (SUA) 1999-2004

Focus Sedan (SUA) | 1999-2004

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0i 16V ZTS Automată Benzină 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0i 16V ZTS Benzină 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.0 i LX/SE Benzină 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V ST Benzină 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km -
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!