Culoarea antigelului la Ford C-MAX. Cât antigel
C-MAX Grand C-Max (2010-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Grand C-Max 1.0 EcoBoost (92 kW) | Capacitate 5,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (70 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (77 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.5 TDCi (88 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 16V Ti-VCT Flex Fuel (88 kW) | Capacitate 5,7 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 16V Ti-VCT LPG (88 kW) | Capacitate 5,7 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Grand C-Max 1.6 EcoBoost (110 kW) | Capacitate 5,5 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
C-MAX MK II (2010-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
C-Max 1.0 EcoBoost (74 kW) | Capacitate 5,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.0 EcoBoost (92 kW) | Capacitate 5,8 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.5 EcoBoost (110 kW) | Capacitate 6,2 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.5 EcoBoost (134 kW) | Capacitate 6,2 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (70 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (77 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.5 TDCi Duratorq (88 kW) | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
C-MAX C-Max (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
C-Max 2.0 Energi | Capacitate 8,3 litru | Schimb 100000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 2.0 Hybrid | Capacitate 7 litru | Schimb 100000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 2.0 Hybrid | Capacitate 7,8 litru | Schimb 100000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
C-MAX MK I (2007-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
C-Max 1.6 16V | Capacitate 5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (66 kW) | Capacitate 7 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (74 kW) | Capacitate 7 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.6 TDCi (80 kW) | Capacitate 7 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.8 16V (88 kW) | Capacitate 6,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.8 16V (92 kW) | Capacitate 6,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
C-Max 1.8 16V Flex Fuel | Capacitate 6,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|