Culoarea antigelului la Ford Mondeo. Cât antigel
Mondeo MK V (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Mondeo 1.0 EcoBoost | Capacitate 6,9-7,3 litru | Schimb 160000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.5 EcoBoost | Capacitate 10,5 litru (+ încălzire) | Schimb 160000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.5 TDCi | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Schimb 160000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi | Capacitate 7,3 litru (+ încălzire) | Schimb 160000 km/ 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (110 kW) | - | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | - | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 EcoBlue (140 kW) | - | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Mondeo MK IV (2007-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Mondeo 1.6 EcoBoost ECOnetic | Capacitate 6,5 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Euro 5 | - | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | Capacitate 6,16 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (81 kW) | Capacitate 6,2 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (88 kW) | Capacitate 6,16 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | Capacitate 6 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6 Ti-VCT (92 kW) | Capacitate 6,2 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Mondeo MK III (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (81 kW) | Capacitate 8,1 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V (92 kW) | Capacitate 8,1 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8i SCI | Capacitate 8,3 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (85 kW) | Capacitate 10,4 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDCi (96 kW) | Capacitate 10,4 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (66 kW) | Capacitate 10,6 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,4 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 2.0 TDDi (85 kW) | Capacitate 10,4 litru | Schimb 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Mondeo MK I+II (1993-2001) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | Capacitate 6,6 litru | Schimb 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.6i 16V | Capacitate 6,6 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 7,1 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | Capacitate 6,6 litru | Schimb 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8 TD | Capacitate 9,3 litru | Schimb 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V 4x4 | Capacitate 6,6 litru | Schimb 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | Capacitate 6,6 litru | Schimb 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mondeo 1.8i 16V | Capacitate 6,6 litru | Schimb 72 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|