Culoarea antigelului la Hyundai Santa Fe. Cât antigel
Santa Fe TM (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Capacitate 7,5 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Capacitate 7,5 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacitate 8,2 litru (Cu sistem de remorcare), Capacitate 7,9 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Capacitate 8,2 litru (Cu sistem de remorcare), Capacitate 7,9 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Capacitate 8,8-8,9 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Capacitate 8,8-8,9 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Capacitate 8,8-8,9 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacitate 7,1-7,4 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Capacitate 9,1 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Capacitate 9,1 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Capacitate 9,7 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Capacitate 9,7 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Capacitate 7,1-7,4 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Capacitate 7,1-7,4 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Capacitate 9,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Capacitate 9,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Capacitate 9,1-9,3 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacitate 9,1 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 8,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacitate 8,4 litru | Schimb 45000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacitate 8,4 litru | Schimb 45000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacitate 8,4 litru | Schimb 45000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacitate 9,1 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 8,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 30000 km/ 24 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | Capacitate 8,4 litru | Schimb 45000 km | G12+ (roz) | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Capacitate 6,5 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | Capacitate 8,7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | Capacitate 8,7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | Capacitate 7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | Capacitate 7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | Capacitate 7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | Capacitate 7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original |