Culoarea antigelului la Hyundai Sonata. Cât antigel
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 7,1 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 7,1 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 7,5 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 7,5 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 7,1 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 7,2 litru | Schimb 120000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 7,1-7,2 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacitate 7,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacitate 6,6 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacitate 9,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Capacitate 7,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Capacitate 7,4 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata Hybrid | Capacitate 6,8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacitate 6,5 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,4 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacitate 6,5 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,4 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacitate 6,5 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,4 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Capacitate 6,6-6,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacitate 6,5 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,4 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacitate 6,6 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacitate 6,6 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Capacitate 5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacitate 6,5 litru (transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,4 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacitate 6,5 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,3 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacitate 6,5 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,3 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacitate 7,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 60000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 5,5 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Capacitate 5,5 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Capacitate 7 litru | Schimb 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 7,3 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 7,3 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 7,3 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacitate 8,6 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 7 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 1.8i | Capacitate 7 litru | Schimb 50000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Capacitate 7,3 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 7,3 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.0i | Capacitate 7 litru | Schimb 50000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 2.4i | Capacitate 7 litru | Schimb 50000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Capacitate 8,6 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|