Culoarea antigelului la Hyundai i30. Cât antigel
i30 PDE (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capacitate 6-6,4 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacitate 5,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capacitate 6,1 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Capacitate 6,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Capacitate 6,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacitate 6,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Capacitate 6,7 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | Capacitate 8,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G12+ (roz) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | Capacitate 8,5 litru | Perioada de valabilitate a lichidului (3-5 ani) | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacitate 6,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacitate 6,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Capacitate 5,8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Capacitate 5,8 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacitate 6,9 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,7 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capacitate 6,9 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,7 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capacitate 6,9 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,7 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacitate 6,4 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,5 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Între min și max. | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Între min și max. | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Capacitate 6,8 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Capacitate 6,8 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Capacitate 6,8 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | Capacitate 6,8 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | Capacitate 6,8 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |||||||||||
Mai mult
|