Culoarea antigelului la Hyundai i20. Cât antigel
i20 GB/IB (2014-2024) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Capacitate 6,4 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacitate 6,4 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacitate 6,4 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.1 CRDi | Capacitate 6,4 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Capacitate 5,5 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Capacitate 5,5 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacitate 6,4 litru | Schimb 210000 km/ 120 luni | G12+ (roz) | |
Mai mult
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacitate 6,8 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.1 CRDi | Capacitate 6,8 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.2i | Capacitate 4,1 litru | Schimb 95000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.2i | Capacitate 4,1 litru | Schimb 95000 km | G12+ (roz) | |
i20 1.2i | Capacitate 4,2 litru | Schimb 95000 km | G12+ (roz) | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacitate 6,8 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
i20 1.4 CRDi | Capacitate 6,8 litru | Schimb 100000 km/ 60 luni | G12+ (roz) | |
Mai mult
|