Culoarea antigelului la Nissan Navara. Cât antigel
Navara D40 (2005-2015) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Navara 2.5 dCi (140 kW) AWD | Capacitate 10,1 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Navara 2.5 dCi (140 kW) DPF AWD | Capacitate 10,1 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Navara 2.5 dCi (140 kW) DPF | Capacitate 10,1 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Navara 2.5 dCi (140 kW) | Capacitate 10,1 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Navara 2.5 dCi DPF | Capacitate 9,9-10,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 100000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Navara 2.5 dCi | Capacitate 9,9-10,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 100000 km/ 60 luni | Lichid original | |
Navara 3.0 dCi V6 2WD | Capacitate 13,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |
Mai mult
|