Culoarea antigelului la Nissan Titan. Cât antigel
Titan Titan (2015-2024) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Titan 5.6 V8 (CANADA) | Capacitate 13,4 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 168000 km/ 84 luni | Lichid original | |
Titan 5.6 V8 (CANADA) | Capacitate 15,23 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 168000 km/ 84 luni | Lichid original | |
Titan 5.6 V8 (SUA) | Capacitate 13,4 litru | Verificare 5000 km/ 6 luni, Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |
Titan 5.6 V8 (SUA) | Capacitate 15,23 litru | Verificare 5000 km/ 6 luni, Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (CANADA) | Capacitate 13,2 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 72000 km/ 36 luni | Lichid original | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (CANADA) | Capacitate 16,5 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 72000 km/ 36 luni | Lichid original | |
Titan XD 5.0 V8 TurboDiesel (SUA) | Capacitate 13,2 litru | Verificare 5000 km/ 6 luni, Schimb 45000 km/ 36 luni | Lichid original | |
Mai mult
| ||||
Titan TA60 (2004-2015) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Titan V8 (CANADA) | Capacitate 12,2 litru | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |
Titan V8 (CANADA) | Capacitate 12,2 litru | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |
Titan V8 (CANADA) | Capacitate 12,2 litru | Verificare 8000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |
Titan V8 (SUA) | Capacitate 12,2 litru | Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |
Titan V8 (SUA) | Capacitate 12,2 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original |