Culoarea antigelului la Nissan Murano. Cât antigel
Murano Z52 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 8,7 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 168000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 8,7 litru | Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 8,7 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 168000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 8,7 litru | Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Murano 2.5 dCi | Capacitate 11 litru | Verificare 50000 km/ 30 luni, Schimb 100000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (SUA) | Capacitate 9,4 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 9,2 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 9,2-9,6 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (CANADA) | Capacitate 9,6 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 9,1 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 9,2 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 (SUA) | Capacitate 9,6 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (CANADA) | Capacitate 9,2 litru (Total), Capacitate 0,8 litru (Rezervor) | Verificare 6000 km, Schimb 96000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|