Culoarea antigelului la Nissan Pathfinder. Cât antigel
Pathfinder R52 (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 9,8 litru | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 9,8 litru | Verificare 8000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (CANADA) | Capacitate 9,8 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 168000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SUA) | Capacitate 9,8 litru | Schimb 105000 km/ 84 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 2WD (SUA) | Capacitate 9,8 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (CANADA) | Capacitate 9,8 litru | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.5 V6 4WD (CANADA) | Capacitate 9,8 litru | Verificare 8000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Pathfinder R51 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (120 kW) DPF | Capacitate 13,4 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (126 kW) DPF | Capacitate 13,4 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (128 kW) | Capacitate 13,4 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,2 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) DPF | Capacitate 13,3-13,8 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,1 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 100000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 2.5 dCi (140 kW) | Capacitate 13,3-13,8 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,1 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni, Schimb 90000 km/ 60 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 3.0 dCi DPF | Capacitate 14,6-15,3 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 13,2-13,9 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder 4.0 V6 (CANADA) | Capacitate 13,4 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 10,2 litru | Verificare 6000 km, Schimb 168000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Pathfinder Pathfinder / Terrano (1986-2004) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 2WD D21 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4 4WD D21 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 2WD D21 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.4i 4WD D21 | Capacitate 8,2 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 2WD D21 | Capacitate 9,7 litru | Schimb 90000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Diesel 4WD D21 | Capacitate 9,7 litru | Schimb 90000 km/ 36 luni | Lichid original | |||||||||||
Pathfinder / Terrano 2.7 Turbo Diesel 2WD D21 | Capacitate 10,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|