Culoarea antigelului la Toyota Highlander. Cât antigel
Highlander XU50 (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Highlander 2.7 (RUS) ASU50 | Capacitate 9,2-9,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 160000 km | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CANADA) ASU50 | Capacitate 9,4-10,1 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (SUA) ASU50 | Capacitate 9,4-10,1 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 2WD (RUS) GSU50 | Capacitate 11,2 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 160000 km | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Capacitate 11,2 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 160000 km | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Capacitate 11,2-12,2 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 160000 km | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CANADA) GSU50 | Capacitate 11,2-11,9 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 10,9-11,6 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Highlander XU40 (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CANADA) ASU40 | Capacitate 9,8 litru (+ aer condiționat spate + sistem de remorcare), Capacitate 7,6 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 9,1 litru (+ aer condiționat spate), Capacitate 6,9 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (CANADA) ASU40 | Capacitate 9,8 litru (+ aer condiționat spate + sistem de remorcare), Capacitate 7,6 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 9,1 litru (+ aer condiționat spate), Capacitate 6,9 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (SUA) ASU40 | Capacitate 9,8 litru (+ aer condiționat spate + sistem de remorcare), Capacitate 7,6 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 9,1 litru (+ aer condiționat spate), Capacitate 6,9 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CANADA) GSU40 | Capacitate 11,7 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 9,5 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 11 litru (+ Radiator spate), Capacitate 8,8 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (CANADA) GSU40 | Capacitate 11,7 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 9,5 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 11 litru (+ Radiator spate), Capacitate 8,8 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (SUA) GSU40 | Capacitate 11,7 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 9,5 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 11 litru (+ Radiator spate), Capacitate 8,8 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 4WD (CANADA) GSU45 | Capacitate 11,7 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 9,5 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 11 litru (+ Radiator spate), Capacitate 8,8 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Highlander XU20 (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CANADA) ACU20 | Capacitate 8,5 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 7,1 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 7,7 litru (+ Radiator spate), Capacitate 6,3 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CANADA) ACU20 | Capacitate 6,4 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (CANADA) ACU20 | Capacitate 6,4 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 48000 km/ 36 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (SUA) ACU20 | Capacitate 6,4 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (SUA) ACU20 | Capacitate 8,5 litru (cu sistem de remorcare + Radiator spate), Capacitate 7,1 litru (cu sistem de remorcare), Capacitate 7,7 litru (+ Radiator spate), Capacitate 6,3 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (CANADA) ACU25 | Capacitate 6,4 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (SUA) ACU25 | Capacitate 6,4 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
|