Culoarea antigelului la Toyota Avensis. Cât antigel
Avensis T27 (2009-2024) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Avensis 1.6 D-4D-F | Capacitate 7-7,3 litru | Verificare 20000 km, Schimb 160000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.6 VVT-i | Capacitate 6,3 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.8 VVT-i | Capacitate 6,2 litru (+ cu transmisie CVT), Capacitate 6,3 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic) | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 (100 kW) 1AZ-FE | Capacitate 5,7 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 (102 kW) 3ZR-FE | Capacitate 6,2 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 (102 kW) 3ZR-FE | Capacitate 6,3 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,2 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 D-4D-F DPF | Capacitate 7,4-7,8 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Avensis T25 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VVT-i | Capacitate 5,8 litru (Volan stânga), Capacitate 5,9 litru (Volan dreapta) | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VVT-i | Capacitate 5,7-5,8 litru (Volan stânga), Capacitate 5,8-5,9 litru (Volan dreapta) | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | Capacitate 6,1-6,4 litru (Volan dreapta), Capacitate 6-6,3 litru (Volan stânga) | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F DPF | Capacitate 8-8,2 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F | Capacitate 8-8,2 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | Capacitate 7,6 litru (+ încălzire), Capacitate 7,4 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.2 D4-D D-CAT | Capacitate 8-8,2 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Avensis T22 (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VTT-i | Capacitate 7,4-8,3 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.6 | Capacitate 6-6,1 litru (cu 4 zone de condiționare a aerului), Capacitate 5,1-5,2 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VTT-i | Capacitate 7,4 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 1.8 | Capacitate 5,3 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | Capacitate 7,5-8,9 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | Capacitate 7,1 litru (+ încălzire), Capacitate 6,9 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Avensis 2.0 TD | Capacitate 6,9 litru (+ încălzire), Capacitate 5,8 litru | Schimb 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
|