Culoarea antigelului la Toyota Celica. Cât antigel
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (CANADA) ZZT230 | Capacitate 5,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 16000 km/ 12 luni, Schimb 48000 km/ 36 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (CANADA) ZZT230 | Capacitate 5,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (CANADA) ZZT230 | Capacitate 5,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (SUA) ZZT230 | Capacitate 5,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (SUA) ZZT230 | Capacitate 5,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (CANADA) ZZT231 | Capacitate 5,9 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,8 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (CANADA) ZZT231 | Capacitate 5,9 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 5,8 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 32000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Celica 1.6 | Capacitate 5 litru | Schimb 80000 km/ 48 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.6i | Capacitate 5,1 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.6i | Capacitate 6 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | Capacitate 5,7 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | Capacitate 5,7 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | Capacitate 5,9 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | Capacitate 5,9 litru | Verificare 30000 km, Schimb 150000 km | Lichid original | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |||||||||||
Celica 1.8 16V (SUA) AT200 | Capacitate 6,1 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 6,6 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original | |||||||||||
Celica 2.2 16V (SUA) AT204 | Capacitate 6,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 7,1 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | G11 (verde/albastru) | |||||||||||
Celica 2.2 16V (SUA) AT204 | Capacitate 6,7 litru (+ transmisie manuală/ax cardanic), Capacitate 7,1 litru (+ transmisie automată/ax cardanic) | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | Lichid original |