Culoarea antigelului la Toyota Venza. Cât antigel
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Venza 2.7 AWD (RUS) | Capacitate 7,1 litru | Schimb 160000 km | Lichid original | |
Venza 2.7 FWD (RUS) | Capacitate 7,1 litru | Schimb 160000 km | Lichid original | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Motor | Cantitatea de antigel | Schimb | Ce fel de antigel | |
Venza 2.7 AWD (CANADA) AGV15 | Capacitate 6,9 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 AWD (CANADA) AGV15 | Capacitate 7,1 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 AWD (SUA) AGV15 | Capacitate 6,9 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 AWD (SUA) AGV15 | Capacitate 7,1 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 FWD (CANADA) AGV10 | Capacitate 6,9 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 128000 km/ 96 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 FWD (CANADA) AGV10 | Capacitate 7,1 litru | Verificare 8000 km/ 6 luni, Schimb 160000 km/ 120 luni | Lichid original | |
Venza 2.7 FWD (SUA) AGV10 | Capacitate 6,9 litru | Verificare 15000 km/ 18 luni, Schimb 100000 km/ 120 luni | Lichid original | |
Mai mult
|