Câţi cai-putere se obţin la Toyota iQ
iQ | 2008 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.33 Dual VVT-i | 98 cp la 6000 rot/min / 73 kWh | ||||
1.0 VVT-i | 68 cp la 6000 rot/min / 50 kWh | ||||
Mai mult |
iQ | 2008 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.33 Dual VVT-i | 98 cp la 6000 rot/min / 73 kWh | ||||
1.0 VVT-i | 68 cp la 6000 rot/min / 50 kWh | ||||
Mai mult |