Câţi cai-putere se obţin la Toyota Altezza
Altezza Gita | 2001-2005 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0i 24V | 160 cp la 6200 rot/min / 119 kWh | ||||
3.0 i 24V | 220 cp la 5800 rot/min / 164 kWh | ||||
Altezza | 1998-2005 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
2.0 i 16V RS200 | 200 cp la 4800 rot/min / 149 kWh | ||||
2.0i 24V | 160 cp la 6200 rot/min / 119 kWh | ||||
Mai mult |