Câţi cai-putere se obţin la Toyota Raum
Raum | 1997-2011 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.5 i | 105 cp la 6400 rot/min / 78 kWh | ||||
1.5 i | 109 cp la 6000 rot/min / 81 kWh | ||||
1.5 i 16V | 94 cp la 5400 rot/min / 70 kWh | ||||
Mai mult |
Raum | 1997-2011 | |||||
Modificare | Cai-putere | ||||
1.5 i | 105 cp la 6400 rot/min / 78 kWh | ||||
1.5 i | 109 cp la 6000 rot/min / 81 kWh | ||||
1.5 i 16V | 94 cp la 5400 rot/min / 70 kWh | ||||
Mai mult |