Uleiul în transmisie la Honda S2000. Cantitatea necesară
S2000 S2000 (1999-2010) | ||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei |
S2000 | Diferențial, spate | Capacitate 0,74 litru (Completare), Capacitate 0,77 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90, 80W-90 |
S2000 | Transmisie, manual | Capacitate 1,48 litru (Completare), Capacitate 1,62 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 |
S2000 AP (1999-2009) | ||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei |
S2000 (CANADA) AP1 | Diferențial, spate | Capacitate 0,74 litru (Completare), Capacitate 0,77 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 75W-90, 80W-90 |
S2000 (CANADA) AP1 | Transmisie, manual | Capacitate 1,5 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 |
S2000 (CANADA) AP1 | Transmisie, manual | Capacitate 1,5 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 |
S2000 (SUA) AP1 | Diferențial, spate | Capacitate 0,74 litru (Completare), Capacitate 0,77 litru (Umplere uscată) | Schimb 15000 km/ 12 luni | 75W-90, 80W-90 |
S2000 (SUA) AP1 | Transmisie, manual | Capacitate 1,5 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 |
S2000 (SUA) AP1 | Transmisie, manual | Capacitate 1,5 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 |
S2000 AP2 | Diferențial, spate | Capacitate 0,74 litru (Completare), Capacitate 0,77 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | 75W-90, 80W-90 |
Mai mult
|