Uleiul în transmisie la Honda Jazz. Cantitatea necesară
Jazz GK (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC PF | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată) | Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC PF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC PF | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată) | Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC PF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru (Completare), Capacitate 5,7 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Jazz GP1 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Jazz Hybrid | Ax cardanic, CVT | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz GE GG (2008-2015) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Jazz 1.2 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Ax cardanic, automat | - | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Ax cardanic, CVT | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 5,2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Ax cardanic, automat | - | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz GD GE (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Jazz 1.2i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.2i | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,2 litru (Completare), Capacitate 5,4 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.3i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.3i | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,2 litru (Completare), Capacitate 5,4 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.4i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Jazz 1.4i | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,2 litru (Completare), Capacitate 5,4 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
|