Uleiul în transmisie la Honda Accord. Cantitatea necesară
Accord CV (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord X 1.5T | Transmisie, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 1.5T | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,7 litru (Completare) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord X 2.0T | Transmisie, manual | Capacitate 2,15 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord X 2.0T | Transmisie, automat | Capacitate 4,3 litru (Completare) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord CR2/CR3/CT1/CT2 (2012-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,7 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Transmisie, manual | Capacitate 2,1 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 3,1 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord Hybrid | Transmisie, cutie fixă | Capacitate 2,36 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord Hybrid | Transmisie, cutie fixă | Capacitate 2,4 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008-2015) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,5 litru (Umplere uscată) | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Completare inițială) | Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,6 litru (Completare), Capacitate 8,2 litru (Umplere uscată) | Schimb 120000 km/ 96 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Completare inițială) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Accord CP2/CP3/CS1/CS2 (2008-2012) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,15 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,5 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Ax cardanic, manual | - | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,1 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Umplere uscată) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.5 V6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 3,3 litru (Completare), Capacitate 7,5 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord CL/CM/CP (2003-2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi DPF | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Completare inițială) | Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i-CTDi | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Completare inițială) | Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord CL/CM (2003-2007) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 2.4 (CANADA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Schimb 100000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (CANADA) | Ax cardanic, automat | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.4 (SUA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Schimb 100000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.4 (SUA) | Ax cardanic, automat | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, automat | - | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Accord 3.0 V6 (CANADA) | Ax cardanic, manual | - | Schimb 100000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Accord CG/CH (1998-2002) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (CANADA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (CANADA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,2 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (CANADA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (CANADA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,1 litru (Umplere uscată) | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,1 litru (Umplere uscată) | Schimb 120000 km/ 72 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (SUA) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (SUA) | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru (Completare), Capacitate 6,2 litru (Umplere uscată) | Schimb 30000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Accord CF/CG/CH/CK (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 1.6i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 90 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru | Schimb 45000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 1.8i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 90 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i TD | Ax cardanic, manual | Capacitate 2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,5 litru | Verificare 45000 km/ 36 luni, Schimb 75000 km/ 60 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 90 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.2i Type R | Ax cardanic, manual | Capacitate 2 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 90 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord CC/CD/CE/CF (1993-1998) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 1.8i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 1.8i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i TD | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Verificare 1 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Verificare 40000 km/ 24 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Accord CB/CC (1990-1993) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 1.8 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 1.8 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 2.0i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 2.2i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Accord CA (1984-1989) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Accord 1.6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Schimb 24000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 1.6 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,6 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord 1.6 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,4 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord 1.6 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,4 litru | Verificare 12000 km/ 8 luni, Schimb 48000 km/ 48 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,4 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,6 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
|