Uleiul în transmisie la Honda Civic. Cantitatea necesară
Civic FC/FK (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.0 PF | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,5 litru (Completare), Capacitate 4,3-6,1 litru (Revizie generală), Capacitate 5,8-6,3 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.0 PF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.0 | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru (Completare), Capacitate 3,5-6,1 litru (Revizie generală), Capacitate 6,1 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.0 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 PF | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,7 litru (Completare), Capacitate 5,8-8 litru (Revizie generală), Capacitate 7,6-8 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.5 PF | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5 | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,7 litru (Completare), Capacitate 5,8-8 litru (Revizie generală), Capacitate 7,6-8 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic Type-R FC | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | Transmisie, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 1.5T FC | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,7 litru (Completare) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | Transmisie, manual | Capacitate 1,9-2,2 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic X 2.0 FC | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,5-3,7 litru (Completare) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2,1 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,75 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 2.0 Type R | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic FD3 (2005-2024) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic Hybrid | Ax cardanic, CVT | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Completare inițială) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,75 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.8 FB | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,4 litru | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic Hybrid FB4 | Ax cardanic, CVT | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.4i DSi | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Transmisie semi-automată | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,9 litru (Completare), Capacitate 2 litru (Umplere uscată) | Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru (Completare), Capacitate 2,5 litru (Umplere uscată) | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru (Completare), Capacitate 1,6 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,4 litru | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,75 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic Hybrid FD3 | Ax cardanic, CVT | Capacitate 2,8 litru (Completare), Capacitate 5,1 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | Ulei original | ||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru (Completare), Capacitate 1,7 litru (Completare inițială) | Durată lungă de viață | 75W-90 | ||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.4i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.4i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni, Schimb 80000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.6i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 72 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Ax cardanic, manual | Capacitate 2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0i Type R | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Schimb 60000 km/ 48 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic Hybrid IMA | Ax cardanic, CVT | Capacitate 3,2 litru (Completare), Capacitate 5,4 litru (Completare inițială) | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic Hybrid IMA | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5 litru | Verificare 60000 km/ 48 luni, Schimb 120000 km/ 96 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.7 | Ax cardanic, CVT | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.7 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5-1,6 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.7 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Revizie generală) | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 2.0 | Ax cardanic, CVT | - | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 2.0 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,5-1,6 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 2.0 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru (Completare), Capacitate 5,9 litru (Revizie generală) | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.4i S | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.4i S | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.4i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.6 VTi | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,2 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Civic 1.6i ES 5 uși | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 12 luni, Schimb 60000 km/ 36 luni | 75W-90 | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.3 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.4i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Schimb 20000 km/ 12 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.4i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi 5 uși | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 VEi | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | ||||||||||
Civic 1.5i | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,7 litru | Schimb 60000 km/ 36 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.2 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.2 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.3 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.4 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.4 | Ax cardanic, manual | Capacitate 1,8 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.5 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Utilizare | Cantitatea de ulei | Schimb | Ce fel de ulei | ||||||||||
Civic 1.2, -S | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Schimb 24000 km/ 24 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.2, -S | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Verificare 12000 km/ 8 luni, Schimb 48000 km/ 48 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.2 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3, -S | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,8 litru | Schimb 48000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.3, -S | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Verificare 12000 km/ 8 luni, Schimb 48000 km/ 48 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Civic 1.3 | Ax cardanic, automat | Capacitate 2,4 litru | Schimb 40000 km/ 48 luni | Ulei original | ||||||||||
Civic 1.3 | Ax cardanic, manual | Capacitate 2,3 litru | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | ||||||||||
Mai mult
|