Consumul de carburant al Kia Sorento
Sorento III (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 GDi AWD | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Automată | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sorento II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 4WD Automată / 140 cp (104kWh) | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sorento I (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8i V6 4WD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 DCR Automată | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |