Consumul de carburant al Mercedes-Benz AMG GT
AMG GT Roadster (R190) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG GT 4.0 V8 DCT | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT C 4.0 V8 DCT | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
AMG GT 4-Door Coupé | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
AMG GT 63 S 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
AMG GT 63 4.0 V8 4MATIC+ MCT | Benzină | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
AMG GT (C190, facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
AMG GT S 4.0 V8 DCT | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT 4.0 V8 DCT | Benzină | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
AMG GT (C190) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
AMG GT DCT | Benzină | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG GT S DCT | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |