Consumul de carburant al Mercedes-Benz ML
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
ML 350 BlueTEC | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
ML 400 CDI | Diesel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | Benzină | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |