Consumul de carburant al Mercedes-Benz GLA
GLA (H247) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA 250e EQ Power DCT | petrol / electricitate | - | - | 15.5-16.1 kWh/100 к | |||||||
AMG GLA 35 4MATIC DCT | Benzină | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GLA (X156, facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GLA 200 DCT / 156 cp (116kWh) | Benzină | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
GLA 220 4MATIC DCT | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GLA (X156) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
AMG GLA 45 4MATIC DCT / 381 cp (284kWh) | Benzină | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GLA 180 CDI | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |