Consumul de carburant al Mercedes-Benz GLE
GLE Coupé (C167) | până în prezent-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | diesel / electricitate | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONICHibrid | petrol / electricitate | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GLE Coupé (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 S 4MATIC G-TRONIC | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |