Consumul de carburant al Mercedes-Benz GL
GL (X166) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 400 4MATIC G-TRONIC | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GL (X164 facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 265 cp (198kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC / 224 cp (167kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
GL (X164) | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |