Consumul de carburant al Vauxhall Antara
![]() |
Antara (facelift) | 2010-2015 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTI 4x4 / 184 cp (137kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.2 CDTI 4x4 / 163 cp (122kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
Antara | 2006-2010 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 16V 4x4 | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult |