Consumul de carburant al Vauxhall Monterey
![]() |
Monterey Mk II (5 dr) (facelift) | 1998-1999 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.0 DTI | Diesel | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Monterey Mk II (3 dr) (facelift) | 1998-1999 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 24V Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 24V | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Monterey Mk II (5 dr) | 1991-1998 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 | Benzină | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Monterey Mk II (3 dr) | 1991-1998 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 | Benzină | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.2 V6 24V 4x4 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |