Consumul de carburant al Vauxhall Omega
![]() |
Omega Estate B | 1994-2000 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | Diesel | 11.2 l/100 km | - | ||
Mai mult | |||||
![]() |
Omega B | 1994-2000 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | ||
5.7 V8 Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | - | ||
2.0 DTI 16V | Diesel | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
Mai mult |