Consumul de carburant al Vauxhall Combo
![]() |
Combo Life XL E | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Benzină | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 Turbo | Benzină | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 cp (97kWh) | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Combo D | 2011-2018 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 cp (67kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Start/Stop / 90 cp (67kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Combo C | 2001-2011 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 CDTI | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |