Consumul de carburant al Vauxhall Nova
![]() |
Novavan | 1990-1994 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Benzină | 8.4 l/100 km | - | - | |||||||
![]() |
Nova | 1983-1993 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 TD | Diesel | 6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 D | Diesel | 6 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
Nova CC | 1983-1993 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4i S | Benzină | 8.7 l/100 km | - | - | |||||||
1.2 N | Benzină | 8.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult |