Consumul de carburant al Volvo 940
940 Combi (945) | 1991-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
940 (944) | 1990-1998 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.4 Turbo D | Diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mai mult |