Consumul de carburant al Volvo XC40
XC40 Recharge | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
P8 78 kWh AWD Transmisie electrică | Electricitate | - | - | 20kWh/100 km | |
XC40 | 2018-2019 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0 D4 AWD Automată | Diesel | - | - | 5.1 l/100 km | |
2.0 T5 AWD Automată | Benzină | - | - | 7.4 l/100 km | |
Mai mult |