Consumul de carburant al Volvo V60


  V60 II 2018-până în prezent

V60 II | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 T4 Automată Benzină - - 6.7 l/100 km
2.0 T5 AWD Automată Benzină - - 7.1 l/100 km
Polestar 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD Automată petrol / electricitate - - 1.8 l/100 km
2.0 T6 AWD Automată Benzină - - 7.6 l/100 km
2.0 T6 Hibrid AWD Automată petrol / electricitate - - 2.1 l/100 km
2.0 T8 Hibrid AWD Automată petrol / electricitate - - 2.1 l/100 km
2.0 D3 Diesel - - 4.4 l/100 km
2.0 D3 Automată Diesel - - 4.6 l/100 km
2.0 D4 Diesel - - 4.4 l/100 km
2.0 D4 Automată Diesel - - 4.5 l/100 km
2.0 T5 Automată Benzină - - 6.7 l/100 km
2.0 D3 AWD Automată Diesel - - 4.9 l/100 km
2.0 D4 AWD Automată Diesel - - 4.9 l/100 km
Mai mult
  V60 Cross Country II 2018-până în prezent

V60 Cross Country II | 2018-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 D3 AWD Automată Diesel - - 5.1 l/100 km
2.0 T5 AWD Automată / 254 cp (189kWh) Benzină 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
2.0 D4 AWD Automată Diesel - - 6 l/100 km
Mai mult
  V60 I (2013 facelift) 2013-2018

V60 I (2013 facelift) | 2013-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
1.5 T3 Automată Benzină - - 6 l/100 km
2.0 T3 Benzină - - 5.9 l/100 km
2.4 D6 AWD AutomatăHibrid / 288 cp (215kWh) diesel / electricitate - - 1.8 l/100 km
Polestar 2.0 T6 AWD Geartronic Benzină - - 8.1 l/100 km
1.5 T2 Automată Benzină - - 6 l/100 km
2.0 D4 / 190 cp (142kWh) Diesel - - 4.1 l/100 km
2.0 T4 Benzină - - 5.9 l/100 km
2.0 T4 Automată Benzină - - 5.9 l/100 km
2.0 D2 Diesel - - 3.9 l/100 km
2.0 D2 Automată Diesel - - 4.2 l/100 km
2.0 D3 Diesel - - 4.1 l/100 km
2.0 D3 Automată / 150 cp (112kWh) Diesel - - 4.2 l/100 km
2.0 D4 Automată / 190 cp (142kWh) Diesel - - 4.4 l/100 km
2.4 D4 AWD Automată / 190 cp (142kWh) Diesel - - 5.6 l/100 km
2.0 D5 Automată Diesel - - 4.8 l/100 km
2.4 D5 AWD AutomatăHibrid diesel / electricitate - - 1.8 l/100 km
2.0 T6 Automată Benzină - - 6.7 l/100 km
2.0 T5 Automată / 245 cp (183kWh) Benzină - - 6.4 l/100 km
Polestar 3.0 T6 AWD Automată Benzină - - 10.2 l/100 km
2.0 T6 AWD Automată Benzină - - 7.1 l/100 km
2.4 D4 AWD Automată / 163 cp (122kWh) Diesel - - 6 l/100 km
2.0 D4 / 181 cp (135kWh) Diesel - - 3.9 l/100 km
2.4 D4 AWD Automată / 181 cp (135kWh) Diesel - - 6 l/100 km
2.4 D5 AWD Automată Diesel - - 6 l/100 km
2.0 D4 Automată / 181 cp (135kWh) Diesel - - 4.4 l/100 km
1.6 T4F Etanol Bezină / Etanol - E85 - - 7.1 l/100 km
1.6 T4F Etanol Automată Bezină / Etanol - E85 - - 7.4 l/100 km
2.4 D6 AWD AutomatăHibrid / 283 cp (211kWh) diesel / electricitate - - 1.8 l/100 km
1.6 D2 Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D3 Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 D2 Automată Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 D3 Automată / 136 cp (101kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 D4 Automată Start/Stop Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 D4 Start/Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.4 D5 Start/Stop Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.4 D5 Automată Diesel 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 T3 Automată Benzină 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 T4 Start/Stop Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 T4 Automată Benzină 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 T5 Automată / 240 cp (179kWh) Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 T3 Start/Stop Benzină 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
3.0 T6 AWD Automată Benzină 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
Mai mult
  V60 Cross Country I 2015-2018

V60 Cross Country I | 2015-2018

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.4 D4 AWD Automată Diesel - - 5.7 l/100 km
2.5 T5 AWD Automată Benzină - - 8.7 l/100 km
2.0 D3 Diesel - - 4.2 l/100 km
2.0 T5 Automată Benzină - - 6.7 l/100 km
2.0 D4 Diesel - - 4.2 l/100 km
2.0 D3 Automată Diesel - - 4.6 l/100 km
2.0 D4 Automată Diesel - - 4.6 l/100 km
2.4 D5 AWD Automată Diesel - - 5.7 l/100 km
2.0 T5 AWD Automată Benzină - - 7.6 l/100 km
Mai mult
  V60 I 2010-2015

V60 I | 2010-2015

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 D3 S/S Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.4 D5 MT / 215cp (160kWh) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 T4F Automată Benzină 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T4F MT Benzină 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 Drive Automată Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 Drive MT Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 T3 Automată Benzină 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T3 MT Benzină 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 T5 Automată Benzină 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 T4 Automată Benzină 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 T4 MT Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 T5 Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 D3 Automată Diesel 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 D3 MT Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
2.4 D5 MT / 205cp (153kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.4 D5 Automată / 205 cp (153kWh) Diesel 9 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.4 D5 AWD Diesel 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 T Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 T6 AWD Automată Benzină 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
2.4 D5 Automată / 215 cp (160kWh) Diesel 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
2.4 D5 AWD Diesel 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!