Consumul de carburant al Volvo V50
V50 | 2004-2012 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 F | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 F | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
V50 | 2004-2010 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
1.8 i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
Mai mult |