Consumul de carburant al Volvo C70


  C70 Coupé Cabrio II 2005-2013

C70 Coupé Cabrio II | 2005-2013

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.O D4 Automată Diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.O D3 Automată Diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.O D4 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.O D3 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.6 T5 Automată Benzină 14.7 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 D Automată Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 D Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.4 D5 Automată Diesel 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
2.4 D5 Diesel 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.4 i 20V Automată / 170 cp (127kWh) Benzină 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 i 20V Automată / 140 cp (104kWh) Benzină 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.5 i 20V Automată Benzină 14.7 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.4 i 20V / 170 cp (127kWh) Benzină 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.4 i 20V / 140 cp (104kWh) Benzină 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.5 i 20V Benzină 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Mai mult
  C70 Cabrio 1997-2005

C70 Cabrio | 1997-2005

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.3 i 20V T5 Benzină 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.4 i 20V Benzină 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km -
2.0 i T Benzină 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20 V Automată Benzină 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.0 20V Turbo Automată Benzină 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Turbo Benzină 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Benzină 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.3 20V T-5 Benzină 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
2.5 20 V Benzină 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20V Turbo Benzină 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km -
Mai mult
  C70 Coupé 1996-2002

C70 Coupé | 1996-2002

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
2.0 i T Benzină 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.5 20 V Benzină 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
2.0 20V Turbo Benzină 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.0 20V Benzină 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.3 20V T-5 Benzină 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.5 20V T Benzină 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km -
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!