Lichidul în sistemul de frânare al Kia Carens. Volumul necesar
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacitate 0,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacitate 0,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacitate 0,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacitate 0,2 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 |