Lichidul în sistemul de frânare al Kia Optima. Volumul necesar
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacitate 0,45 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacitate 0,45 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacitate 0,45 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Capacitate 0,49 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacitate 0,45 litru | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacitate 0,45 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacitate 0,47-0,51 litru | Verificare 15000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacitate 0,47-0,51 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacitate 0,47-0,51 litru | Verificare 15000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacitate 0,47-0,51 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacitate 0,45 litru | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (SUA) | Capacitate 0,45 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 5000 km/ 4 luni, Schimb 40000 km/ 32 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 3000 km/ 3 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 0,9 litru | Verificare 7500 km/ 6 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 3000 km/ 3 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SUA) | Capacitate 0,9 litru | Verificare 7500 km/ 6 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 15 luni | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 15 luni | DOT-4 |