Lichidul în sistemul de frânare al Kia Ceed. Volumul necesar
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Între min și max. | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|