Lichidul în sistemul de frânare al Kia Sportage. Volumul necesar
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacitate 365-405 cm3 | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacitate 365-405 cm3 | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacitate 365-405 cm3 | Verificare 12000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacitate 365-405 cm3 | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Capacitate 365-405 cm3 | Verificare 15000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 kW) | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 kW) | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 kW) | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 kW) | Capacitate 350-390 cm3 | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km/ 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 2.0 (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 8000 km/ 4 luni, Schimb 64000 km/ 32 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 3000 km/ 3 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 8000 km/ 4 luni, Schimb 64000 km/ 32 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 3000 km/ 3 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 8000 km/ 4 luni, Schimb 64000 km/ 32 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Verificare 10000 km/ 6 luni, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Schimb 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 20000 km, Schimb 40000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
|