Lichidul în sistemul de frânare al Kia Rio. Volumul necesar
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Verificare 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Verificare 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacitate 0,7-0,8 litru | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Verificare 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Capacitate 0,7-0,8 litru (Între min și max.) | Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Mai mult
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.4 | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CANADA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 5000 km/ 4 luni, Schimb 40000 km/ 32 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 5000 km/ 5 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (SUA) | Capacitate 0,7-0,8 litru | Verificare 7500 km/ 6 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.3 | - | Schimb 12 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | Verificare 15000 km/ 12 luni, Schimb 30000 km/ 24 luni | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Cantitatea de lichid de frână | Schimb | Ce fel de lichid de frână | |||||||||||
Rio 1.5 16V (CANADA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CANADA) | - | Verificare 7500 km/ 6 luni, Schimb 37500 km/ 30 luni | DOT-4 |