Consumul de carburant al Hyundai i30
![]() |
i30 III Fastback | 2018-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 T-GDI | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 III CW (facelift) | 2019-până în prezent |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 T-GDI | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 III (facelift) | 2019-până în prezent |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Benzină | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 III CW | 2017-2019 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI | Benzină | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupé (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 T-GDi | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi blue / 136 cp (101kWh) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II CW (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CRDi blue / 110 cp (82kWh) | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Benzină | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II Coupé | 2013-2015 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 GDI | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 II CW | 2012-2015 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MPI Automată | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 I CW (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 90 cp (67kWh) | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 I (facelift) | 2010-2012 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 CRDi / 90 cp (67kWh) | Diesel | 5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 I | 2007-2010 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 / 126 cp (94kWh) | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
![]() |
i30 I CW | 2008-2010 |
||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |