Consumul de carburant al Nissan Titan
Titan II Single Cab | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.6 V8 4WD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Titan II King Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.6 V8 4WD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.6 V8 4WD Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automată | Benzină | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Titan II Crew Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.6 V8 Automată 6 locuri | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Automată 6 locuri | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |